WACKEN 2025 | Freitag, 01.08.2025 2/2
WACKEN 2025 | Donnerstag, 31.07.2025 2/2
WACKEN 2025 | Samstag, 02.08.2025 1/2
WACKEN 2025 | Freitag, 01.08.2025 1/2
Wacken 2025 | Donnerstag, 31.07.2025 1/2
Partner
Services
Statistiken
Wir
Album-Detailsuche
Anzahl Treffer: 7
Band/Künstler
|
Album-Titel
|
Genre
|
Note
|
Jahr
|
|---|---|---|---|---|
| Brigan | Luna, Cera & Vino | Weltmusik, Electronics, Art- und Jazz-Pop, Traditional trifft auf Moderne | 12 | 2025 |
| Hexvessel | Dawnbearer | Okkulter Folk | 12 | 2011 |
| Messenger (UK) | Illusory Blues | Progressive Rock/Folk/Psychedelic | 11 | 2014 |
| Mägo De Oz | Finisterra | Heavy Metal | - | 2000 |
| Purson | Rocking Horse | Retro Rock | - | 2012 |
| The Slapstickers | Silverback | Reggae, Ska, Dub | 10 | 2024 |
| Vaile | Frei sein | Dream Folk Pop | 8 | 2011 |
Kontakt